Tal vez te hayas dado cuenta, que usar Antivirus significa que tu PC tarda más en iniciar y algunos procesos se ponen lentos. Esto depende del antivirus que uses, por ejemplo Norton es muy conocido porque hace que tu PC tarde en iniciar. He aquà una lista de antivirus e el impacto que tienen sobre el rendimiento de Windows, asà más o menos puedes hacerte una idea de que antivirus utilizar.
Tanto por ciento más lento | |||
 | Inicio | CPU | Disco |
Norton Internet Security 2006 | 46% | 20% | 2369% |
McAfee VirusScan Enterprise 8 | 7% | 20% | 2246% |
Norton Internet Security 2007 | 45% | 8% | 1515% |
Trend Micro PC-cillin AV 2006 | 2% | 0% | 1288% |
ZoneAlarm ISS | 16% | 0% | 992% |
Norton Antivirus 2002 | 11% | 8% | 658% |
Windows Live OneCare | 11% | 8% | 512% |
Webroot Spy Sweeper | 6% | 8% | 369% |
Nod32 v2.5 | 7% | 8% | 177% |
avast! 4.7 Home | 4% | 8% | 115% |
Windows Defender | 5% | 8% | 54% |
Panda Antivirus 2007 | 20% | 4% | 15% |
AVG 7.1 Free | 15% | 0% | 19% |
VÃa – Tecnicalia